Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
WP4020BR | 0.2 | 2,000 | 7.8 | ĐEN/XÁM | Cushion + PET |
IPX78 Chống va đập bên trong Lực dính mạnh Tính thao tác đột dập |
WP4025BR | 0.25 | 2,700 | 10.5 | ĐEN/XÁM | ||
WP4030BR | 0.3 | 3,000 | 11.7 | ĐEN/XÁM | ||
WP4035BR-1D | 0.35 | 3,500 | 13.7 | ĐEN/XÁM | ||
SWP1025TH | 0.25 | 3,000 | 11.7 | ĐEN/XÁM | Cushion + PU |
IPX78 Chống va đập bên trong Lực dính mạnh Tỷ lệ làm mới Tính thao tác đột dập |
SWP1030TH | 0.3 | 3,500 | 13.7 | ĐEN/XÁM | ||
SWP1035TH | 0.35 | 4,100 | 16 | ĐEN/XÁM |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
TS5023 | 0.23 | 2,000 | 7.8 | ĐEN | PE-Foam | Ứng dụng da dạng Tính thao tác đột dập |
TS5025 | 0.25 | 2,400 | 9.4 | ĐEN | ||
TS5030 | 0.3 | 2,400 | 9.4 | ĐEN | ||
TS5120S | 0.2 | 2,700 | 10.5 | ĐEN | ||
TS5130S | 0.3 | 2,700 | 10.5 | ĐEN | ||
TS5135S | 0.35 | 2,800 | 11 | ĐEN | ||
TS5120HR | 0.2 | 2,500 | 9.8 | ĐEN | + Tính năng phản ứng nhiệt |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
A99200 | 0.2 | 2,500 | 9.8 | ĐEN | PET | Sử dụng trong môi trường nhiệt độ độ ẩm cao Khả năng chống va đập |
A99250 | 0.25 | 2,500 | 9.8 | |||
A99300 | 0.3 | 3,000 | 11.8 |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
A8100 | 0.1 | 1,600 | 6.3 | Trong suốt | PET | Gắn đa phương |
A8150 | 0.15 | 2,000 | 7.8 | Trong suốt | ||
A8200 | 0.2 | 2,000 | 7.8 | Trong suốt | ||
A8250 | 0.25 | 2,000 | 7.8 | Trong suốt |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
TP1005 | 0.05 | 1,800 | 7.1 | Trong suốt | PET | Lực dính mạnh Chống hóa chất |
TP1010 | 0.1 | 2,800 | 11 | |||
TP1015 | 0.15 | 2,800 | 11 | |||
TP1005B | 0.05 | 1,800 | 7.1 | ĐEN | ||
TP1005BJ | 0.05 | 2,000 | 7.8 | |||
TP1010B | 0.1 | 2,800 | 11 | |||
TP1015B | 0.15 | 2,800 | 11 | |||
TP1018B | 0.18 | 3,000 | 11.8 | |||
TP1010W | 0.1 | 2,800 | 11 | TRẮNG |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
AD30 | 0.03 | 800 | 3.1 | Trong suốt | PET | Lực dính trên bề mặt đa dạng |
AD50 | 0.05 | 1,200 | 4.7 | |||
AD80 | 0.08 | 1,400 | 5.5 | |||
AD100 | 0.10 | 1,600 | 6.3 | |||
AD150 | 0.15 | 2,000 | 7.8 |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
AB50 | 0.05 | 1,600 | 6.2 | Trong suốt | PET | Khả năng chịu nhiệt cao |
AB50B | 0.05 | 1,600 | 6.2 | ĐEN | ||
AB100 | 0.1 | 2,200 | 8.6 | Trong suốt | ||
AB150 | 0.15 | 2,500 | 9.8 | Trong suốt |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||||
DT0505 | 0.05 | 1,000 | 500 | 3.9 | 2 | Trong suốt | PET | Có tính tái sử dụng |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||||
D50BA | 0.05 | 1,800 | 7.1 | ĐEN | PET | Cản sáng chiều dọc, ngang | ||
D100BA | 0.1 | 2,000 | 7.8 | |||||
D150BA | 0.15 | 2,000 | 7.8 | |||||
S50BA(1 mặt) | 0.05 | 1,000 | 3.9 | |||||
TS4015DBA | 0.15 | 2,000 | 1,000 | 7.8 | 3.9 | PE-Foam |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||||
WPH3035 | 0.35 | 3,000 | 3,300 | 11.7 | 12.9 | ĐEN/ XÁM | Acrylic + Foam |
Khả năng gia công Khả năng tái sử dụng |
WHR8035 | 0.35 | 3,500 | 4,000 | 13.7 | 15.6 | |||
SWP1030HR | 0.3 | 3,500 | 3,500 | 13.7 | 13.7 | Acrylic + PU |
Phản ứng nhiệt lần 1 Kéo căng lại lần 2 |
|
SWP1035HR | 0.35 | 3,500 | 4,200 | 13.7 | 16.4 | |||
HRF150 | 0.15 | 3,300 | 2,800 | 13 | 11 | ĐEN | PE-Foam | Khả năng gia công Khả năng tái sử dụng |
WPF8030 | 0.3 | 2,400 | 2,400 | 9.4 | 9.4 | Khả năng gia công Khả năng tái sử dụng Tăng cường độ |
||
WPF8035 | 0.35 | 3,000 | 3,000 | 11.7 | 11.7 |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
A8060RT | 0.06 | 1,200 | 4.7 | Trong suốt | PET | Lực dính chặt Chống hóa chất |
A8080RT | 0.08 | 1,400 | 5.5 | |||
A8100RT | 0.1 | 1,600 | 6.3 |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
S805PT | 0.005 | 500 | 2 | Trong suốt | PET | Lực dính chặt Khả năng chịu nhiệt |
S8001P | 0.01 | 500 | 2 |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
A8001P | 0.01 | 1,000 | 3.9 | Trong suốt | PET | Lực dính chặt Khả năng chịu nhiệt |
A80015P | 0.015 | 1,000 | 3.9 | |||
A8002P | 0.02 | 1,800 | 7.1 | |||
A8002PH | 0.02 | 2,000 | 7.8 | |||
A8003P | 0.03 | 1,800 | 7.1 |
Tên sản phẩm | Độ dày(mm) | Lực dính | Màu sắc | Chất liệu | Ưu điểm nổi trội | |
---|---|---|---|---|---|---|
gf/25mm | N/cm | |||||
NP0015 | 0.015 | 1,000 | 3.9 | Trong suốt | Không lót | Lực dính chặt Khả năng chịu nhiệt |
NP0025 | 0.025 | 1,500 | 5.9 |